Prugne

PA0250DBMDPrugne secche di Modena senza nocciolo
Nella Provincia di Modena abbiamo selezionato e certificato prugne secche ottenute in conformità ad un disciplinare che ne garantisce la produzione secondo severi standards. Anche il confezionamento, senza l’aggiunta di conservanti, contribuisce a mantenere tutta la naturalità del prodotto.
Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per 40g(1) | GDA %(2) | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | kcal | 217 | 86,8 | 4,3 |
kJ | 924 | 369,6 | 4,4 | |
Proteine | g | 1,65 | 0,7 | 1,3 |
Carboidrati | g | 52,3 | 20,9 | 8 |
di cui zuccheri | g | 30,1 | 12,0 | 13,4 |
Grassi | g | 0,18 | 0,1 | 0,1 |
di cui saturi | g | 0,07 | 0 | 0,1 |
Fibra | g | 4,5 | 1,8 | 7,2 |
Sale | g | 0 | 0 | 0 |
(1) Porzione consigliata. Corrispondenti a circa 5-6 prugne secche senza nocciolo. Porzioni nella confezione circa 12.(2) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |